Güncellemeler
2025
2025 Yılında Yapılan Güncellemeler
| İlaç/Tıbbi Cihaz Faturası b2bNet’te! | 09 Ekim, 2025 | 
| E-Belgeler İçin Seri No Tanımlama | 24 Nisan, 2025 | 
| İade Faturalarında Fatura Numarası | 29 Mart, 2025 | 
| Sistem Logları | 24 Mart, 2025 | 
| Proje Takibi | 20 Mart, 2025 | 
2024
2024 Yılında Yapılan Güncellemeler
| e-Arşiv Faturalarınız da Artık b2bNet Panelinizde | 21 Ağustos, 2024 | 
| Pazaryeri Satışlarına Otomatik Etiketleme | 31 Temmuz, 2024 | 
| Stok Hareketlerini Aynı Sayfada Görüntüleyin | 17 Mayıs, 2024 | 
| Hızlı Döviz Fiyatı Ekleme | 02 Mayıs, 2024 | 
| nKolay Sanal Pos Entegrasyonu | 08 Şubat, 2024 | 
| Varyant Yönetimi | 31 Ocak, 2024 | 
2023
2023 Yılında Yapılan Güncellemeler
| Sipariş Hareket Raporu | 05 Aralık, 2023 | 
| WhatsApp Kanalımız Açıldı! | 29 Kasım, 2023 | 
| Mali Müşavirlere Özel Excel Çıktıları | 02 Kasım, 2023 | 
| Cari Hesap Ekstresi PDF Çıktısı | 18 Ekim, 2023 | 
| Yeni KDV Oranları Güncellemesi | 07 Temmuz, 2023 | 
| Stok Görsel Boyut Gösterimleri | 16 Mayıs, 2023 | 
| T.C. Kimlik veya Vergi No'dan Mükellef Sorgulama | 13 Mart, 2023 | 
| Fiyat Görünüm Seçenekleri | 24 Şubat, 2023 | 
| Stok Maskeleme Özelliği | 17 Şubat, 2023 | 
| Fatura Kalemlerine Özel Vergi Ekleme | 30 Ocak, 2023 | 
| Canlı Destek Sistemi | 27 Ocak, 2023 | 
2022
2022 Yılında Yapılan Güncellemeler
| Cari ve Kart Açılışlarında Otomatik Arama | 28 Aralık, 2022 | 
| Cari Kartlara Farklı Adresler Tanımlama | 23 Aralık, 2022 | 
| Raporlardan Gizleme Özelliği | 18 Ekim, 2022 | 
| Online Tahsilat Modülü | 28 Eylül, 2022 | 
| Hızlı İstatistikler | 09 Eylül, 2022 | 
| Tanımlı Notlar | 15 Ağustos, 2022 | 
| E-Belgeleriniz İstediğiniz Tarihte Mali Müşavirinizde! | 02 Ağustos, 2022 | 
| Şablon Tasarım Sihirbazı | 24 Temmuz, 2022 | 
| IOS ve Android Uygulamalarımız Canlıda! | 17 Nisan, 2022 | 
| Fatura Kopyalama | 01 Nisan, 2022 | 
| 3 Farklı Renk Modu Eklendi | 03 Şubat, 2022 | 
| Ürün Detay Sayfası | 03 Ocak, 2022 | 
2021
2021 Yılında Yapılan Güncellemeler
| Excel'den İçeri Aktarma Tamamlandı | 27 Aralık, 2021 | 
| Giderlere Görsel Ekleme Özelliği | 24 Aralık, 2021 | 
| Cariye Özel Fiyat Seçenekleri | 09 Aralık, 2021 | 
| Risk Limiti Kontrolü Eklendi | 06 Aralık, 2021 | 
| Listeleme Ekranlarında Excel'e Aktarma | 24 Ekim, 2021 | 
| Tahsilat Makbuzu Eklendi | 06 Eylül, 2021 | 
| Teklif Modülü Eklendi | 05 Eylül, 2021 | 
| Hareketli Cari Ekstre Çıktısı Eklendi | 31 Ağustos, 2021 | 
| Tahsilat ve Ödemelere Döviz - Parite Eklendi | 13 Ağustos, 2021 | 
| Çek Senet Modülü Eklendi | 21 Ocak, 2021 | 
| Liste Ekranlarında Sıralama | 04 Ocak, 2021 | 
2020
2020 Yılında Yapılan Güncellemeler
| Sipariş Kopyalama | 01 Nisan, 2020 | 
| Sipariş Faturalandırma | 29 Mart, 2020 | 
| Fatura Kopyalama | 24 Mart, 2020 | 
| Fatura Listesi Ekranı Yayınlandı | 02 Şubat, 2020 | 
| Ön Muhasebe Modülü | 27 Ocak, 2020 | 
| Sipariş Modülümüz Yayınlandı | 17 Ağustos, 2019 | 
| Cari Seçim Ekranları | 11 Nisan, 2019 | 
| Gece Modu Desteği | 14 Mart, 2019 | 
| İlk Modüllerimiz Hazır | 19 Şubat, 2019 |